7kv內膠外纖(xiān)套管
產品(pǐn)分類: 矽橡膠(內膠外纖)纖維套管
矽橡膠(jiāo)玻璃(lí)纖維套管主要采用優質(zhì)原材料, 內層為(wéi)玻(bō)璃纖維紡織、再塗以矽樹脂高溫處理而 成,廣泛適用於F級電機、家用電器、電熱設備、 特種燈具等絕緣保護。
聯係電話:020-84824062
聯係我們矽橡膠玻璃纖維(wéi)套管主要采用優質(zhì)原材料, 內層為玻璃纖維紡(fǎng)織、再塗以矽(guī)樹脂高溫處理而 成,廣泛適(shì)用於F級電機、家用電器、電熱設備、 特種燈具(jù)等絕緣保護。
性能參數
項目 | 性能指標 |
連接(jiē)使用溫度範圍 | -10C ~+200℃ |
耐溫性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原電壓解 |
熱老化 | 260℃、6 小時 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30秒> |
燃燒 (vw-1 ) | <30秒> |
體積電阻率 | 10” Ωcm |
水解穩定(dìng)性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
技術指標:體積電阻(zǔ): 10"Ωcm 自熄時間: 10秒
型號 | 測度條(tiáo)件 | 耐(nài)燃燒性 | 耐溫 | 平均電壓 | 個別值 |
XRR-SRT -70 | UL1441 | ULVW-1 | -10℃-+200℃ | 7000V | 6000V |
產品規格
內膠外纖 |
內徑(mm) | 壁厚公差(mm) | 包裝數量(米/卷) |
1.0+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
1.5+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
2.0+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
2.5+0.2-0 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
3.0+0.3-0.1 | 0.75±0.05 | 200米/卷 |
3.5+0.3-0.1 | 0.75±0.05 | 200米/卷 |
4.0+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷 |
4.5+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷 |
5.0+0.3-0.1 | 0.80±0.05 | 200米/卷(juàn) |
5.5+0.4-0.1 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
6.0+0.4-0.1 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
7.0+0.4-0.1 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
8.0+0.4-0.1 | 1.00±0.05 | 100米/卷(juàn) |
9.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 100米(mǐ)/卷 |
10.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
11.0+0.5-0.2 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
13.0+0.6-0.2 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
14.0+0.6-0.2 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
15.0+0.6-0.2 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
16.0+0.6-0.2 | 1.35±0.05 | 50米/卷 |
17.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
18.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
19.0+0.7-0.3 | 1.50±0.10 | 50米/卷 |
20.0+0.7-0.3 | 2.0±0.10 | 50米/卷 |
25.0+0.7-0.3 | 2.5±0.20 | 50米/卷 |
30.0+1.0-1.0 | 3.5±0.28 | 50米/卷(juàn) |
35.0+1.0-1.0 | 3.5±0.28 | 50米(mǐ)/卷 |
注:本產品(pǐn)可按(àn)要求定製顏色規格
- 矽膠套管-食品級產品介紹 食品級矽橡膠(jiāo)管(食品設備材料(liào)用)采用優質矽橡膠,經(jīng)科學配方、先進...
- 200℃ 矽(guī)膠熱縮管熱收縮、不收縮矽橡膠套(tào)管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設計(jì)開發的產品,廣泛應(yīng)用於(yú)電器...
- 4000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽(guī)橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管(guǎn)後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有(yǒu)良好的介電性...
- 7000V-矽(guī)橡膠纖維(wéi)管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖(xiān)維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理(lǐ)而成。具有良好的介電性...
- 廣州市国产欧美日韩A片免费软件絕(jué)緣材料有限公(gōng)司
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子(zǐ)郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙灣鎮三善村接(jiē)龍路1號