PTFE(聚四氟乙烯)套管(非標)
產品分(fèn)類: PTFE/FEP/PFA鐵佛龍套管(guǎn)
"鐵氟龍"為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐強酸、酸堿、最滑溜、耐磨之工程塑料材料、而廣泛應用於機械(xiè)、汽車、電子、化工、閥門等零件。
聯係電話:020-84824062
聯係(xì)我們"鐵氟龍(lóng)"為塑膠中耐(nài)溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐(nài)強(qiáng)酸、酸堿、最滑溜、耐(nài)磨之工程塑(sù)料材料(liào)、而廣泛應(yīng)用於機械、汽車、電子、化(huà)工、閥門等零件。
鐵氟龍之性質表 | |||
比重 | 2.1-2.3gr/cm2 | 絕緣破(pò)壞強度 | 45kv/mm |
抗(kàng)拉強度 | 280-352gr/cm2 | 導電率 | <2.1 |
伸長率 | 200-400% | 耐電弧性 | >300 secretary |
抗(kàng)拉彈性係數 | 0.11X104kg/cm2 | 吸水率(lǜ)24hrs |
<0.01% |
壓縮(suō)強度 | 120kg/cm2 | 太陽光線影響 |
耐性非常強 |
硬度(dù) | D50-55 | 強酸影響 | |
衝擊強度 | 16.4mg/1000回( Bout ) | 弱酸(suān)影響 | |
磨擦係數 | 0mg/1000回( Bout ) | 強堿影響 | |
融點 | 317-327℃ | 弱堿影響 | |
熱變形溫度 | 260℃ | 有機溶劑(jì)影(yǐng)響 |
項目 | 特性要求 |
比(bǐ)重g/cm3 | 2.10 |
抗張(zhāng)強度Mpa | 20.5 |
彎曲強度Mpa | 400 |
撞擊強度 | -NOBreak-107 |
硬(yìng)度 | 85 |
摩擦係數 | 0.1 |
可燃性 | VW-1 |
介質常數 | 2.1 |
散逸因(yīn)數 | 0.0002 |
電弧(hú)係數s | >300 |
耐(nài)候性 | NOBreak |
耐化學腐蝕 | 優exceller |
項(xiàng)目 | 特性要求 | |
收縮溫度(℃) | ≥280℃ | |
吸水率 | ≤0.01% | |
軸向收縮率(%) | ≤5% | |
斷裂伸長率(%) | 330 | |
空氣烘箱老化 | 300℃ | |
老化後 | 抗張強度Mpa | 20 |
斷(duàn)裂伸長率(%) | 200 | |
體積電阻率(Ω/cm) | ≥10 18 | |
擊穿強度(kv/mm ) | 30 | |
燃燒性 | VW-1 | |
同心率(lǜ)℃ | ≥60 | |
使用溫度(℃) | -80-300℃ |
鐵氟龍管、絕緣套管尺(chǐ)寸表
鐵氟龍管、聚四氟乙烯(P. T. F. E )、其特性為耐強酸、耐高溫(280℃)而運用於化學、儀器、機械工業;其中(zhōng)絕緣套管由於耐高溫、耐電壓(300V)而應用於航天、汽車、醫療、電子(zǐ)變壓器、通訊等科技工業。
鐵氟龍套管 | 鐵氟龍(lóng)絕緣套管 | |||||||||
內徑 | 內徑 | 內徑 | 內徑 | 規格 | 內徑 | 外徑 | ||||
外徑 | 外徑 | 外徑 | 外徑 | AWG | 最小 | 正常(cháng) | 最大 | S型 | T型 | L型(xíng) |
0.5x1.5 | 5.5x7.5 | 10.0x11.0 | 23.0x25.0 | 30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
1.0x2.0 | 6.0x7.0 | 10.0x11.5 | 25.0x27.0 | 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
1.0x3.0 | 6.0x7.5 | 10.0x12.0 | 25.0x27.5 | 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
1.5x2.5 | 6.0x8.0 | 10.0x13.0 | 25.0x28.0 | 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
1/16"x2.52" | 6.0x9.0 | 11.0x12.0 | 25.0x29.0 | 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
2.0x3.0 | 6.0x10.0 | 11.0x12.5 | 28.0x30.5 | 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
2.0x4.0 | 1/4"-x5/16" | 11.0x13.0 | 30.0x32.0 | 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
2.0x4.5 | 6.5x8.0 | 11.0x14.0 | 30.0x34.0 | 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
2.0x5.0 | 6.5x8.5 | 7/16"x1/2" | 31.0x35.0 | 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
2.2x4.4 | 7.0x8.0 | 11.4x12.9 | 35.0x39.0 | 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
3/32"x5/32" | 7.0x8.5 | 12.0x13.0 | 38.0x40.0 | 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
2.5x3.5 | 7.0x9.0 | 12.0x14.0 | 40.0x42.0 | 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
2.5x4.5 | 7.0x10.0 | 12.0x15.0 | 40.0x44.0 | 15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
3.0x4.0 | 7.5x8.5 | 1/2"x9/16" | 44.0x46.0 | 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
3.0x4.5 | 7.5x9.0 | 13.0x14.0 | 45.0x49.0 | 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
3.0X5.0 | 7.5x9.5 | 13.0x15.0 | 50.0x52.0 | 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
3.0x6.0 | 5/16"x3/8" | 13.0x16.0 | 50.0x54.0 | 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
1/8"x3/16" | 8.0x9.0 | 14.0x15.0 | 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | |
3.5x4.5 | 8.0x9.5 | 14.0x16.0 | 9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | |
3.5x5.5 | 8.0x10.0 | 15.0x17.0 | 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | |
4.0x5.5 | 8.0x11.0 | 15.0x18.0 | 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | |
4.0x5.5 | 8.5x9.5 | 16.0x19.0 | 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | |
4.0x6.0 | 8.5x10.5 | 17.0x19.0 | 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | |
4.0x7.0 | 9.0x10.0 | 17.0x20.0 | 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | |
4.0x8.0 | 9.0x11.0 | 17.0x20.0 | 3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | |
3/16"-x1/4" | 9.0x12.0 | 19.0x21.0 | 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | |
5.0x6.0 | 9.5x10.5 | 19.0x22.0 | 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | |
5.0x6.5 | 9.5x11.5 | 20.0x22.0 | 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.80 | |
5.0x7.0 | 3/8"x7/16" | 20.0x23.0 | ||||||||
5.0x8.0 | 21.0x23.0 | |||||||||
5.0x9.0 | 22.5x24.5 | |||||||||
5.5x6.5 |
注:本產品可按要求定製顏色(sè)規格
- 矽膠(jiāo)套(tào)管-食品級產品介紹 食品(pǐn)級矽橡膠管(食品設備材料用)采用優質矽橡膠,經科學配方(fāng)、先進...
- 200℃ 矽膠熱縮(suō)管熱收縮、不(bú)收縮矽橡膠套管是針對有特(tè)殊要求的電子零(líng)件的絕(jué) 緣、保護(hù)、被覆而(ér)設計開(kāi)發的產品(pǐn),廣(guǎng)泛應用於電器...
- 4000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗(tú)以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好(hǎo)的(de)介電性...
- 7000V-矽橡(xiàng)膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿(jiǎn)玻璃纖維紗織成管後,塗以(yǐ)矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市国产欧美日韩A片免费软件絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話(huà):020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙灣鎮三善村接龍路1號