PTFE(聚四氟乙烯)套管(國標)
產品(pǐn)分類: PTFE/FEP/PFA鐵佛龍套(tào)管
"鐵氟龍"為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐(nài)強酸、酸堿、最滑溜、耐磨之(zhī)工程塑料(liào)材料、而廣泛應用(yòng)於機械、汽車、電子、化(huà)工、閥門(mén)等零件。
聯係電(diàn)話:020-84824062
聯係我們產品介紹
PTFE熱收縮套管采用進(jìn)口優質聚四氟乙烯(PTFE俗稱鐵(tiě)氟(fú)龍、塑料王)樹脂,擠壓燒結(jié)而成。該產品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、良好的自潤滑性(xìng)等優點。廣泛應用於(yú)機械、電子電器、汽(qì)車、航天、化工、通訊等各種領域。
特點:
●耐高(gāo)、低溫,連續使用溫度(-80℃~260℃);
●耐腐(fǔ)蝕(耐強酸(suān)、強堿、化學試劑(jì)、耐油);
●耐高壓(26KV/mm)。
●標準顏色:透明,其它顏色和規格可按要求(qiú)生產。
注:本色為透明,其它顏色規格可定製
性(xìng)能(néng)指標(biāo)
項目 | 性能參數 |
相對密度(dù) | 2.14~2.20 |
拉伸強度(Mpa) | ≥25 |
拉伸屈服強度(Mpa) | ≥11 |
伸長率(%) | ≥300 |
耐電弧性(xìng) | >300 |
邵氏硬度(D) | 59~63 |
熔點(℃) | 327 |
連續使用溫(wēn)度(℃) | -80~260 |
氧指數(%) | >90 |
吸水率(%) | <0.01 |
線膨脹係數(x105 /℃) | 10 |
擊穿強度(dù)(kv/mm) | ≥26 |
體積電阻率(ΩNaN) | 1x1014 |
產品規格(gé)表
型號 | 內徑(jìng)(mm) | 外徑(mm)(s) | 外徑(mm)(T) | 外徑(mm)(L) | 標準包裝 (米/盤) |
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.10 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.10 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 100 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.25 | 6.08±0.30 | 5.55±0.25 | 100 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 100 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 100 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 100 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 100 |
注(zhù):本產品可按要求定製顏色規(guī)格
- 矽膠套管-食品(pǐn)級產品介紹 食品級矽橡膠管(食品設備材料用)采用優質矽橡膠(jiāo),經科學配方、先進...
- 200℃ 矽膠熱縮管(guǎn)熱(rè)收縮、不收縮矽橡膠套管是(shì)針對有(yǒu)特殊要求的電子零件的(de)絕 緣、保護、被覆而(ér)設計(jì)開發的(de)產品,廣泛應用於電器...
- 4000V-矽橡(xiàng)膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維(wéi)套管,是由無堿玻璃纖維紗織(zhī)成管後,塗以(yǐ)矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽橡(xiàng)膠玻(bō)璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以(yǐ)矽樹(shù)脂或矽橡膠高溫處理而(ér)成。具(jù)有良好的介電性...
- 廣(guǎng)州市碩(shuò)安絕(jué)緣(yuán)材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙(shā)灣(wān)鎮(zhèn)三善村接龍路1號